Matchs championnat D2
- Accueil
- chevron_right
- Les Diables Rouges – D2
- chevron_right
- Matchs championnat D2
Saison en cours
Voici les informations relatives aux matchs de votre équipe des Diables Rouges pour la saison en cours.
Nos Diables se trouvent dans la poule A avec les équipes suivantes :
- Amnéville
- Angers²
- Courbevoie
- Evry-Viry
- FV Paris
- Meudon
- Reims
- Rouen²
- Wasquehal
Calendrier
Saison terminée.
Résultats des matchs des Diables Rouges
Saison terminée.
Vous retrouvez tous les résultats sur le site de la fédération.
Résultats des matchs des anciennes saisons
Saison 2021 - 2022 - D2
Résultat des matchs D2 de la saison 2021 - 20222
Équipes | Amnéville | Angers II | Courbevoie | Évry Viry | Meudon | Paris | Reims | Rouen II | Valenciennes | Wasquehal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amnéville | X | 2-3 | 3-4 | 5-3 | 1-3 | 1-9 | 3-0 | 3-7 | 4-3 | 0-1 |
Angers II | 1-3 | X | 0-3 | 10-2 | 3-6 | 6-5 | 5-6 | 2-4 | 3-4 | 4-3 |
Courbevoie | 1-8 | 5-4 | X | 3-4 | 2-7 | 3-7 | 3-5 | 2-3 | 1-3 | 2-4 |
Évry Viry | 3-6 | 4-5 | 7-5 | X | 2-9 | 5-6 | 3-7 | 6-3 | 5-6 | 2-0 |
Meudon | 10-1 | 2-1 | 10-1 | 5-0 | X | 4-3 | 2-1 | 4-1 | 6-3 | 5-1 |
Français volants de Paris | 5-3 | 5-2 | 5-7 | 8-2 | 5-9 | X | 4-5 | 5-4 | 5-1 | 2-7 |
Reims | 2-4 | 1-4 | 4-3 | 6-4 | 5-6 | 4-3 | X | 5-3 | 1-0 | 6-3 |
Rouen II | 2-4 | 2-5 | 3-2 | 4-3 | 3-10 | 8-5 | 7-1 | X | 5-1 | 4-1 |
Valenciennes | 10-1 | 4-3 | 3-1 | 3-4 | 5-3 | 7-3 | 2-1 | 6-3 | X | 6-0 |
Wasquehal | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 6-8 | 3-7 | 6-5 | 6-1 | 3-2 | 2-3 | X |
Saison 2020 - 2021 - D2
Saison blanche.
Saison 2019 - 2020 - D2
Résultat des matchs D2 de la saison 2019 - 2020
Équipes | Amnéville | Châlons | Courbevoie | Épinal | Évry Viry | Meudon | Paris | Rouen II | Valenciennes | Wasquehal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amnéville | X | 9-1 | 6-2 | 1-4 | 3-2 | 3-9 | 4-6 | 3-6 | 5-2 | 7-3 |
Châlons-en-Champagne | 3-6 | X | 8-5 | 2-20 | 3-8 | 4-8 | 1-8 | 4-5 | 7-4 | 4-8 |
Courbevoie | 6-8 | 6-4 | X | 2-4 | 0-7 | 1-4 | 3-5 | 2-4 | 3-1 | 0-1 |
Épinal | 10-1 | 15-0 | 7-0 | X | 9-5 | 6-3 | 1-2 | 3-4 | 14-2 | 6-0 |
Évry Viry | 3-5 | 6-2 | 7-0 | 0-4 | X | 2-6 | 3-4 | 5-4 | 4-2 | 6-3 |
Meudon | 8-2 | 9-1 | 11-1 | 2-3 | 7-2 | X | 6-7 | 4-3 | 10-0 | 17-0 |
Français volants de Paris | 6-3 | 12-3 | 10-3 | 3-9 | 6-5 | 2-10 | X | 6-1 | 5-6 | 5-6 |
Rouen II | 2-3 | 8-3 | 6-2 | 2-4 | 5-4 | 2-6 | 2-3 | X | 5-1 | 6-2 |
Valenciennes | 4-3 | 9-4 | 9-4 | 4-5 | 8-9 | 3-2 | 7-4 | 0-5 | X | 2-6 |
Wasquehal | 8-5 | 2-7 | 6-2 | 1-8 | 1-11 | 4-5 | 6-5 | 2-8 | 1-4 | X |
Saison 2018 - 2019 - D2
Résultat des matchs D2 de la saison 2018 - 2019
Équipes | Amnéville | Châlons | Colmar | Évry Viry | Meudon | Paris | Rouen II | Strasbourg II | Valenciennes | Wasquehal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amnéville | X | 3-5 | 5-8 | 2-4 | 6-3 | 5-4 | 6-2 | 4-1 | 8-5 | 4-2 |
Châlons-en-Champagne | 4-3 | X | 3-4 | 10-6 | 2-7 | 5-4 | 4-3 | 8-6 | 8-3 | 4-6 |
Colmar | 3-6 | 5-4 | X | 2-3 | 3-6 | 4-2 | 4-1 | 9-2 | 3-4 | 4-7 |
Évry Viry | 7-3 | 8-2 | 8-4 | X | 9-4 | 7-1 | 6-5 | 3-4 | 6-3 | 8-4 |
Meudon | 4-8 | 7-5 | 6-3 | 2-4 | X | 10-3 | 3-4 | 13-2 | 5-3 | 2-3 |
Français volants de Paris | 1-4 | 6-3 | 2-3 | 3-4 | 3-2 | X | 6-1 | 5-1 | 3-5 | 3-5 |
Rouen II | 4-2 | 8-3 | 6-3 | 5-6 | 5-7 | 2-3 | X | 4-3 | 2-1 | 8-4 |
Strasbourg II | 4-3 | 1-4 | 5-4 | 2-4 | 4-0 | 2-3 | 1-4 | X | 5-2 | 0-4 |
Valenciennes | 1-4 | 11-3 | 1-8 | 0-3 | 7-1 | 3-4 | 7-10 | 7-4 | X | 1-6 |
Wasquehal | 2-5 | 3-5 | 1-3 | 5-3 | 3-1 | 8-2 | 5-3 | 3-4 | 10-3 | X |
Saison 2017 - 2018 - D2
Résultat des matchs D2 de la saison 2017 - 2018
Équipes | Amnéville | Châlons | Évry Viry | Meudon | Paris | Rouen II | Strasbourg II | Valenciennes | Wasquehal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amnéville | X | 6 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 6 - 3 | 3 - 6 | 4 - 3 | 7 - 0 | 2- 4 |
Châlons-en-Champagne | 3 - 4 | X | 8 - 3 | 2 - 1 | 11 - 2 | 8 - 5 | 5 -2 | 14 - 3 | 1 -2 |
Évry Viry | 3 - 2 | 1 - 4 | X | 4 - 5 | 8 - 6 | 4 - 3 | 2 - 4 | 11 - 5 | 5 - 4 |
Meudon | 4 - 5 | 4 - 2 | 6 - 7 | X | 5 - 3 | 1 - 3 | 4 - 0 | 3 - 10 | 5 -2 |
Français volants de Paris | 5 - 2 | 3 - 6 | 4 - 3 | 0 - 6 | X | 3 - 5 | 3 - 1 | 3 - 5 | 2 - 3 |
Rouen II | 1 - 2 | 6 - 3 | 3 - 2 | 4 - 5 | 2 - 4 | X | 5 - 6 | 2 - 3 | 4 - 5 |
Strasbourg II | 1 - 3 | 3 - 6 | 1 - 6 | 7 - 6 | 4 - 1 | 1 - 2 | X | 2 - 3 | 0 - 2 |
Valenciennes | 2 - 4 | 3 - 6 | 0 - 8 | 2 - 5 | 4 - 2 | 1 - 10 | 6 - 3 | X | 5 -6 |
Wasquehal | 1 - 2 | 2 - 6 | 0 - 6 | 5 - 4 | 1 - 4 | 0 - 3 | 6 - 5 | 7 - 2 | X |
Saison 2016 - 2017 - D3
Résultat des matchs D3 de la saison 2016 - 2017
Équipes | Amiens 2 | Châlons | Colmar | Dijon | Épinal 2 | Luxembourg | Reims | Valenciennes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amiens 2 | 5 - 8 | 6 - 5 | 8 - 5 | 1 - 5 | 4 - 3 | 2 - 3 | 4 - 8 | |
Châlons-en-Champagne | 8 - 2 | 4 - 2 | 5 - 0 | 8 - 7 | 9 - 1 | 6 - 1 | 9 - 14 | |
Colmar | 6 - 3 | 4 - 3 | 5 - 2 | 10 - 9 | 6 - 4 | 7 - 2 | 4 - 10 | |
Dijon | 5 - 4 | 4 - 5 | 3 - 2 | 4 - 9 | 3 - 4 | 7 - 5 | 0 - 9 | |
Épinal 2 | 7 - 5 | 5 - 3 | 8 - 6 | 5 - 0 | 6 - 3 | 4 - 3 | 5 - 4 | |
Luxembourg | 8 - 5 | 2 - 3 | 4 - 8 | 10 - 1 | 1 - 6 | 6 - 3 | 2 - 7 | |
Reims | 7 - 3 | 2 - 6 | 3 - 4 | 7 - 6 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 9 | |
Valenciennes | 13 - 1 | 4 - 5 | 7 - 1 | 10 - 2 | 11 - 3 | 4 - 3 | 11 -5 |
Saison 2015 - 2016 - D3
Résultat des matchs D3 de la saison 2015 - 2016
Équipes | Boulogne-Bill. | Caen 2 | Courbevoie 2 | Deuil-Garges | Dunkerque 2 | Orléans | Tours 2 | Valenciennes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boulogne-Bill. | 6 - 7 | 3 - 6 | 4 - 6 | 4 - 1 | 2 - 7 | 2 - 6 | 2 - 10 | |
Caen 2 | 10 - 1 | 12 - 3 | 3 - 5 | 12 - 1 | 11 - 3 | 7 - 3 | 4 - 7 | |
Courbevoie 2 | 7 - 3 | 0 - 5 | 1 - 16 | 6 - 7 | 7 - 15 | 3 - 13 | 3 - 13 | |
Deuil-Garges | 8 - 3 | 7 - 3 | 19 - 0 | 22 - 2 | 5 - 2 | 13 - 2 | 2 - 5 | |
Dunkerque 2 | 5 - 10 | 2 - 13 | 8 - 5 | 0 - 22 | 2 - 12 | 5 - 7 | 1 - 28 | |
Orléans | 16 - 1 | 4 - 5 | 13 - 3 | 2 - 11 | 18 - 5 | 5 - 6 | 4 - 3 | |
Tours 2 | 7 - 2 | 5 - 4 | 6 - 5 | 1 - 3 | 16 - 5 | 2 - 10 | 5 - 8 | |
Valenciennes | 12 - 2 | 3 - 1 | 20 - 0 | 4 - 1 | 14 - 3 | 9 - 4 | 5 - 2 |
Saison 2014 - 2015 - D3
Résultat des matchs D3 de la saison 2014 - 2015
Équipes | Asnières 2 | Cergy 2 | Courbevoie 2 | Deuil-Garges | Dunkerque 2 | Rouen 2 | Valenciennes | Wasquehal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asnières 2 | 6 - 3 | 6 - 3 | 3 - 7 | 7 - 4 | 0 - 11 | 6 - 10 | 1 - 8 | |
Cergy 2 | 4 - 5 | 1 - 10 | 1 - 8 | 6 - 6 | 1 - 5 | 2 - 12 | 3 - 15 | |
Courbevoie 2 | 3 - 4 | 4 - 1 | 1 - 6 | 4 - 5 | 3 - 7 | 3 - 3 | 1 - 16 | |
Deuil-Garges | 7 - 1 | 11 - 1 | 8 - 1 | 2 - 2 | 4 - 1 | 5 - 3 | 3 - 1 | |
Dunkerque 2 | 3 - 8 | 6 - 3 | 5 - 5 | 7 - 14 | 0 - 2 | 0 - 8 | 2 - 9 | |
Rouen 2 | 8 - 3 | 7 - 1 | 13 - 0 | 5 - 1 | 17 - 2 | 9 - 2 | 5 - 4 | |
Valenciennes | 8 - 1 | 4 - 2 | 5 - 0 | 4 - 4 | 10 - 5 | 2 - 4 | 6 - 3 | |
Wasquehal | 15 - 6 | 8 -1 | 8 - 2 | 8 - 3 | 15 - 1 | 4 - 0 | 5 - 4 |
Saison 2013 - 2014 - D3
Résultat des matchs D3 de la saison 2013 - 2014
Équipes | Cergy 2 | Châlons | Deuil-Garges | Dunkerque 2 | Le Havre* | Luxembourg | Valenciennes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cergy 2 | 1 - 9 | 0 - 12 | 4 - 9 | 0 - 8 | 0 - 4 | ||
Châlons | 18 - 2 | 2 - 6 | 7 - 3 | 2 - 11 | 3 - 4 | ||
Deuil-Garges | 12 - 0 | 3 - 3 | 5 - 0 | 4 - 1 | 3 - 1 | ||
Dunkerque 2 | 9 - 0 | 6 - 6 | 0 - 10 | 2 - 4 | 2 - 5 | ||
Le Havre* | |||||||
Luxembroug | 5 - 0 | 4 - 3 | 1 - 8 | 11 - 5 | 1 - 2 | ||
Valenciennes | 10 - 4 | 7 - 5 | 3 - 3 | 3 - 0 | 4 - 3 |
Saison 2012 - 2013 - D3
Résultat des matchs D3 de la saison 2012 - 2013
Équipes | Besançon | Châlons | Colmars | Dijon 2 | Épinal 2 | Luxembourg | Metz* | Valenciennes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besançon | 8 - 3 | 5 - 10 | 4 - 8 | 0 - 1 | 4 - 4 | 1 - 7 | ||
Châlons | 4 - 7 | 4 - 9 | 3 - 6 | 5 - 7 | 7 - 1 | 3 - 1 | ||
Colmar | 4 - 3 | 7 - 4 | 4 - 3 | 4 - 2 | 7 - 6 | 5 - 2 | ||
Dijon 2 | 4 - 3 | 6 - 6 | 5 - 5 | 7 - 1 | 4 - 3 | 6 - 3 | ||
Épinal 2 | 7 - 1 | 7 - 1 | 5 - 5 | 4 - 7 | 7 -1 | 1 - 2 | ||
Luxembroug | 5 - 2 | 11 - 6 | 4 - 2 | 5 - 6 | 3 - 4 | 4 - 4 | ||
Metz* | ||||||||
Valenciennes | 5 - 0 | 3 - 4 | 5 - 4 | 6 - 4 | 6 - 2 | 6 - 2 |
Saison 2011 - 2012 - D3
Résultat des matchs D3 de la saison 2010 - 2011
Équipes | Châlons | Compiègne | Épinal 2 | Luxembourg | Metz | Strasbourg 2 | Valenciennes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Châlons | 8 - 10 | 11 - 5 | 12 - 11 | 3 - 6 | 3 - 6 | 10 - 9 | |
Compiègne | 11 - 6 | 9 - 0 | 9 - 2 | 4 - 5 | 7 - 3 | 20 - 2 | |
Épinal 2 | 3 - 10 | 1 - 11 | 5 - 0 | 3 - 13 | 1 - 6 | 6 - 9 | |
Luxembourg | 3 - 7 | 3 - 10 | 4 - 4 | 5 - 8 | 0 - 10 | 6 - 3 | |
Metz | 15 - 8 | 7 - 2 | 9 - 7 | 11 - 1 | 7 - 2 | 11 - 3 | |
Strasbourg 2 | 7 - 11 | 1 - 4 | 5 - 0 | 8 - 0 | 5 - 3 | 8 - 5 | |
Valenciennes | 7 - 2 | 2 - 6 | 6 - 4 | 4 - 2 | 2 - 13 | 3 - 5 |
Saison 2010 - 2011 - D3
Résultat des matchs D3 de la saison 2010 - 2011
Équipes | Châlons | Compiègne | Épinal 2 | Luxembourg | Metz | Strasbourg 2 | Valenciennes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Châlons | 8 - 10 | 11 - 5 | 12 - 11 | 3 - 6 | 3 - 6 | 10 - 9 | |
Compiègne | 11 - 6 | 9 - 0 | 9 - 2 | 4 - 5 | 7 - 3 | 20 - 2 | |
Épinal 2 | 3 - 10 | 1 - 11 | 5 - 0 | 3 - 13 | 1 - 6 | 6 - 9 | |
Luxembourg | 3 - 7 | 3 - 10 | 4 - 4 | 5 - 8 | 0 - 10 | 6 - 3 | |
Metz | 15 - 8 | 7 - 2 | 9 - 7 | 11 - 1 | 7 - 2 | 11 - 3 | |
Strasbourg 2 | 7 - 11 | 1 - 4 | 5 - 0 | 8 - 0 | 5 - 3 | 8 - 5 | |
Valenciennes | 7 - 2 | 2 - 6 | 6 - 4 | 4 - 2 | 2 - 13 | 3 - 5 |
Saison 2009 - 2010 - D3
Résultat des matchs D3 de la saison 2009 - 2010
Équipes | Neuilly sur Marne II | Compiègne | Saint-Ouen | Dunkerque 2 | Valenciennes |
---|---|---|---|---|---|
Neuilly sur Marne II | 10 - 9 | 13 - 4 | 8 - 2 | 4 - 6 | |
Compiègne | 11 - 3 | 5 - 2 | 19 - 5 | 8 - 3 | |
Saint-Ouen | 4 - 6 | 2 - 8 | 13 - 8 | 2 - 5 | |
Dunkerque 2 | 7 - 10 | 3 - 13 | 8 - 7 | 4 - 6 | |
Valenciennes | 4 - 5 | 0 - 8 | 4 - 4 | 8 - 0 |