Voici l’effectif des Diables Rouges de Valenciennes pour la saison en cours en Division 1.
Découvrez les profils de nos joueurs, répartis entre gardiens, défenseurs et attaquants, et suivez l’évolution de l’équipe saison après saison.
Composition de l’équipe
Attaquant
| Numéro | Nom | Prénom | Photo | Nationalité | Taille | Poids | Lancer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | ALTIDOR | Kévin | ![]() |
Canadien(ne) | 185 | 83 | L |
| 20 | BENOIT | Enzo | ![]() |
Français(e) | - | - | L |
| 29 | BOISSON | Thomas | ![]() |
Français(e) | - | - | - |
| 74 | BUSSAT | Matéo | ![]() |
Français(e) | - | - | - |
| 2 | DAMIENS | Timothey | ![]() |
Français(e) | - | - | - |
| 6 | DE MALI | Anatole | ![]() |
Français(e) | - | - | L |
| 13 | DETOUTEVILLE | Valentin | ![]() |
Français(e) | 178 | 65 | L |
| 28 | DUVALLON | Rafael | ![]() |
Français(e) | - | - | L |
| 21 | GAUFFRIAU | Virgile | ![]() |
Français(e) | - | - | - |
| 92 | GLASMAN | Levi | ![]() |
Canadien(ne) | - | - | - |
| 21 | MATAS | Ondrej | ![]() |
Tchèque | - | - | - |
| 77 | MEISSIREL | Mathis | ![]() |
Français(e) | - | - | - |
| 13 | POTVIN | Frédéric | ![]() |
Canadien(ne) | - | - | - |
| 77 | RAUX | Lévy | ![]() |
Français(e) | 167 | 74 | L |
| 15 | RENAULT | Jules | ![]() |
Français(e) | - | - | L |
| 15 | VERMAETEN | Matthew | ![]() |
Canadien(ne) | - | - | - |
| 13 | VOITURIER | Esteban | ![]() |
Français(e) | - | - | - |
| 86 | WHITE | Jarred | ![]() |
Canadien(ne) | - | - | - |
Défenseur
| Numéro | Nom | Prénom | Photo | Nationalité | Taille | Poids | Lancer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | BELLANGER | Alix | ![]() |
Français(e) | 180 | 70 | L |
| 11 | BUTTIN | Mathieu | ![]() |
Français(e) | 183 | 72 | L |
| 4 | CARMINATI | Thomas | ![]() |
Français(e) | 184 | 90 | R |
| 6 | DA SYLVA | Papys | ![]() |
Français(e) | - | - | - |
| 5 | GINCOURT | Peter | ![]() |
Français(e) | - | - | - |
| 21 | MAHE | Romaric | ![]() |
Français(e) | - | - | - |
| 24 | MCCOLLUM | Robert | ![]() |
Canadien(ne) | - | - | - |
| 42 | MUNDUBELTZ | Louis | ![]() |
Français(e) | - | - | - |
| 19 | OPOMA NGOMBO | Raphael | ![]() |
Français(e) | - | - | R |
| 21 | ROULET | Clement | ![]() |
Français(e) | - | - | - |
| 21 | VANDEPUTTE | Thomas | ![]() |
Français(e) | - | - | - |
| 15 | VANWORMHOUDT | Gaspard | ![]() |
Français(e) | - | - | - |
Gardien de but
| Numéro | Nom | Prénom | Photo | Nationalité | Taille | Poids | Lancer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | CANTARELL | Thomas | ![]() |
Français(e) | - | - | - |
| 39 | CAUBET | Tonin | ![]() |
Français(e) | 172 | 72 | L |
| 1 | DELCOURT | Simon | ![]() |
Français(e) | - | - | - |
| 30 | SOGHOMONIAN | Come | ![]() |
Français(e) | - | - | - |
Autre
| Numéro | Nom | Prénom | Photo | Nationalité | Taille | Poids | Lancer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | VIDOLI | Dominic | ![]() |
Américain(e) | - | - | - |
Lien direct vers Elite Prospects.
Statistiques des joueurs
Encadrement & Staff
Cette année, l’encadrement est mené par Julien Guimard.
Entraîneur principal
| Nom | Prénom | Photo | Date de naissance |
|---|---|---|---|
| GUIMARD | Julien | ![]() |
16/02/1982 |
Equipement manager
| Nom | Prénom | Photo | Date de naissance |
|---|---|---|---|
| BEAUVOIS | Christian | ![]() |
11/12/1951 |
| SEVRY | Valentin | ![]() |
26/08/2003 |
| MEQUIGNON-BONENFANT | Sacha | ![]() |
28/09/2006 |
| DUFOUR | Kylian | ![]() |
13/01/2004 |
Dirigeant d'équipe
| Nom | Prénom | Photo | Date de naissance |
|---|---|---|---|
| HENKIN | Jean François | ![]() |
06/02/1972 |
| SEVRY | Fabien | ![]() |
20/06/1974 |
| GINCOURT | Peter | ![]() |
20/07/2005 |
| LEMAIRE | Patrice | ![]() |
18/01/1972 |
| FAUVAIN | Alban | ![]() |
18/08/1981 |
| DUMORTIER | Loïc | ![]() |
08/10/1991 |
Entraîneur adjoint
| Nom | Prénom | Photo | Date de naissance |
|---|---|---|---|
| FRONTY | Sébastien | ![]() |
28/07/1980 |
| RAUX | Lévy | ![]() |
16/08/2000 |
| RENAULT | Jules | ![]() |
28/02/2004 |
| WHITE | Jarred | ![]() |
21/05/1999 |
| MUNDUBELTZ | Louis | ![]() |
16/05/2004 |

Mais ce n’est pas tout, derrière nos joueurs, il y a une équipe tout aussi passionnée : le staff des Diables Rouges.
Entraîneurs, préparateurs, soigneurs, dirigeants… tous unis pour donner le meilleur à l’équipe et faire vibrer la patinoire.
Prépa physique, tactique, soins, organisation : chaque détail compte pour mener les Diables à la victoire.
Sur la glace ou en coulisses, nous ne faisons qu’un : une équipe, une famille, une passion.
Pourquoi suivre cet effectif ?
- Identifier les joueurs clés : gardiens, défenseurs français et internationaux, attaquants polyvalents.
- Suivre la progression personnelle et collective d’un groupe bien structuré.
- Complémentarité avec les infos sur la saison, les matchs et le classement.
Tu veux en savoir plus sur les stats individuelles ou les exclusivités des joueurs ? Découvre notre page Matchs ou Classement dans la section D1.





































