Classement championnat D1
- Accueil
- chevron_right
- Les Diables Rouges – D1
- chevron_right
- Classement championnat D1
Classement actuel
Vous retrouvez le classement officiel sur le site de la fédération.
Classement pour les anciennes saisons
Classement complet saison 2022- 2023 - D2
Classement complet saison D2 2022 - 20123
Clt | Équipe | PJ | V | VP | D | DP | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 113 | 40 | 73 | 49 |
2 | Valenciennes | 18 | 15 | 0 | 2 | 1 | 121 | 52 | 69 | 46 |
3 | Meudon | 18 | 11 | 2 | 2 | 3 | 97 | 59 | 38 | 39 |
4 | Reims | 18 | 10 | 1 | 6 | 1 | 81 | 53 | 28 | 33 |
5 | Courbevoie | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 70 | 65 | 5 | 28 |
6 | Rouen II | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 70 | 97 | -27 | 22 |
7 | Amnéville | 18 | 6 | 1 | 9 | 2 | 63 | 74 | -11 | 22 |
8 | Évry Viry | 18 | 5 | 1 | 11 | 11 | 52 | 102 | -50 | 19 |
9 | Amiens II | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 42 | 97 | -55 | 9 |
10 | Wasquehal | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 57 | 127 | -70 | 3 |
Classement complet saison 2021- 2022 - D2
Classement complet saison D2 2021 - 20122
Clt | Équipe | PJ | V | VP | D | DP | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meudon | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 108 | 41 | 67 | 50 |
2 | Valenciennes | 18 | 11 | 1 | 5 | 1 | 70 | 51 | 19 | 36 |
3 | Reims | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 61 | 65 | -4 | 28 |
4 | Rouen II | 18 | 7 | 2 | 8 | 1 | 68 | 68 | 0 | 26 |
5 | Paris | 18 | 7 | 1 | 7 | 3 | 90 | 84 | 6 | 26 |
6 | Wasquehal | 18 | 6 | 3 | 8 | 1 | 53 | 59 | -6 | 26 |
7 | Amnéville | 18 | 7 | 1 | 9 | 1 | 53 | 70 | -17 | 24 |
8 | Angers II | 18 | 5 | 2 | 8 | 3 | 62 | 63 | -1 | 22 |
9 | Évry Viry | 18 | 6 | 1 | 10 | 1 | 67 | 97 | -30 | 20 |
10 | Courbevoie | 18 | 3 | 1 | 13 | 2 | 48 | 82 | -34 | 12 |
Classement complet saison 2020- 2021 - D2
Saison blanche.
Classement complet saison 2019- 2020 - D2
Classement complet saison D2 2019 - 20120
Clt | Équipe | PJ | V | VP | D | DP | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Épinal | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 132 | 34 | 98 | 50 |
2 | Meudon | 18 | 14 | 0 | 3 | 1 | 127 | 46 | 81 | 43 |
3 | Français Volants | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 99 | 79 | 20 | 35 |
4 | Rouen II | 18 | 10 | 1 | 5 | 2 | 78 | 57 | 21 | 34 |
5 | Amnéville | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 77 | 85 | -8 | 26 |
6 | Évry Viry | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 89 | 72 | 17 | 26 |
7 | Wasquehal | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 60 | 108 | -48 | 21 |
8 | Valenciennes | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 68 | 96 | -28 | 20 |
9 | Châlons-en-Champagne | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 61 | 148 | -87 | 9 |
10 | Courbevoie | 18 | 2 | 0 | 16 | 0 | 42 | 108 | -66 | 6 |
Classement complet saison 2018 - 2019 - D2
Classement complet saison D2 2018 - 2019
Clt | Équipe | PJ | V | VP | D | DP | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Évry Viry | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 99 | 61 | 38 | 44 |
2 | Amnéville | 18 | 11 | 0 | 6 | 1 | 81 | 64 | 17 | 31 |
3 | Wasquehal | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 81 | 93 | 18 | 33 |
4 | Rouen II | 18 | 8 | 1 | 6 | 3 | 77 | 74 | 3 | 29 |
5 | Châlons-en-Champagne | 18 | 7 | 2 | 7 | 2 | 82 | 94 | -12 | 27 |
6 | Colmar | 18 | 8 | 1 | 8 | 1 | 77 | 72 | 5 | 26 |
7 | Meudon | 18 | 8 | 0 | 9 | 1 | 83 | 77 | 6 | 25 |
8 | Français Volants | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 58 | 74 | -16 | 18 |
9 | Strasbourg II | 18 | 5 | 1 | 11 | 1 | 51 | 847 | -33 | 18 |
10 | Valenciennes | 18 | 5 | 0 | 13 | 1 | 67 | 93 | -26 | 16 |
Classement complet saison 2017 - 2018 - D2
Classement complet saison D2 2017 - 2018
Clt | Équipe | PJ | V | VP | D | DP | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Châlons-en-Champagne | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 88 | 50 | 38 | 33 |
2 | Évry Viry | 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 72 | 56 | 16 | 31 |
3 | Amnéville | 16 | 9 | 1 | 5 | 1 | 54 | 43 | 11 | 30 |
4 | Meudon | 16 | 8 | 1 | 6 | 1 | 66 | 57 | 9 | 27 |
5 | Wasquehal | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 50 | 53 | -3 | 27 |
6 | Rouen II | 16 | 7 | 1 | 7 | 1 | 64 | 51 | 13 | 24 |
7 | Valenciennes | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 54 | 93 | -39 | 17 |
8 | Paris | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | 48 | 72 | -24 | 14 |
9 | Strasbourg II | 16 | 3 | 1 | 10 | 2 | 43 | 64 | -21 | 13 |
Classement complet saison 2016 - 2017 - D3
Classement complet saison D3 2016 - 2017
Clt | Équipe | PJ | V et VP | D et DP | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valenciennes | 14 | 12 | 2 | 121 | 47 | 74 | 37 |
2 | Épinal 2 | 14 | 11 | 3 | 84 | 62 | 22 | 34 |
3 | Châlons-en-Champagne | 14 | 11 | 3 | 82 | 53 | 29 | 30 |
4 | Colmar | 14 | 8 | 6 | 70 | 68 | 2 | 24 |
5 | Luxembourg | 14 | 5 | 9 | 56 | 68 | -12 | 17 |
6 | Dijon 2 | 14 | 3 | 11 | 42 | 88 | -46 | 11 |
7 | Reims | 14 | 3 | 11 | 50 | 81 | -31 | 8 |
8 | Amiens 2 | 14 | 3 | 11 | 53 | 91 | -38 | 8 |
Classement complet saison 2015 - 2016 - D3
Classement complet saison D3 2015 - 2016
Clt | Équipe | PJ | V et VP | D et DP | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valenciennes | 14 | 13 | 1 | 141 | 34 | 107 | 40 |
2 | Deuil / Garges | 14 | 12 | 2 | 140 | 38 | 108 | 36 |
3 | Caen 2 | 14 | 9 | 5 | 97 | 38 | 47 | 26 |
4 | Orléans | 14 | 8 | 6 | 115 | 49 | 43 | 24 |
5 | Tours 2 | 14 | 8 | 6 | 81 | 77 | 4 | 24 |
6 | Courbevoie 2 | 14 | 2 | 12 | 49 | 153 | -104 | 6 |
7 | Boulogne-Billancourt | 14 | 2 | 12 | 45 | 108 | -63 | 6 |
8 | Dunkerque 2 | 14 | 2 | 12 | 47 | 189 | -142 | 6 |
Classement complet saison 2014 - 2015 - D3
Classement complet saison D3 2014 - 2015
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rouen 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 94 | 27 | 67 | 24 |
2 | Wasquehal | 14 | 11 | 3 | 0 | 119 | 38 | 81 | 22 |
3 | Deuil / Garges | 14 | 10 | 2 | 2 | 82 | 38 | 44 | 22 |
4 | Valenciennes | 14 | 8 | 4 | 2 | 83 | 49 | 34 | 18 |
5 | Asnières 2 | 14 | 6 | 8 | 0 | 57 | 94 | -37 | 12 |
6 | Dunkerque 2 | 14 | 2 | 9 | 3 | 48 | 110 | -62 | 7 |
7 | Courbevoie 2 | 14 | 2 | 10 | 2 | 39 | 89 | -50 | 5 |
8 | Cergy 2 | 14 | 0 | 13 | 1 | 30 | 107 | -77 | 1 |
Classement complet saison 2013 - 2014 - D3
Classement complet saison D3 2013 - 2014
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deuil-Garges | 10 | 8 | 0 | 2 | 66 | 11 | +55 | 18 |
2 | Valenciennes | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 24 | +19 | 17 |
3 | Luxembourg | 10 | 6 | 4 | 0 | 49 | 30 | +19 | 12 |
4 | Châlons-en-Champagne | 10 | 3 | 5 | 2 | 58 | 47 | +11 | 8 |
5 | Dunkerque 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 36 | 55 | -19 | 5 |
6 | Cergy-Pontoise 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 96 | -85 | 0 |
Classement complet saison 2012 - 2013 - D3
Classement complet saison D3 2012 - 2013
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colmar | 12 | 8 | 2 | 2 | 66 | 48 | 20 | 18 |
2 | Dijon 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 66 | 47 | 19 | 18 |
3 | Valenciennes | 12 | 7 | 4 | 1 | 50 | 36 | 14 | 15 |
4 | Épinal 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 48 | 42 | 6 | 13 |
5 | Luxembourg | 12 | 3 | 7 | 2 | 49 | 59 | -10 | 8 |
6 | Châlons-en-Champagne | 12 | 3 | 8 | 1 | 50 | 73 | -23 | 7 |
7 | Besançon | 12 | 2 | 9 | 1 | 38 | 62 | -24 | 5 |
Classement complet saison 2011 - 2012 - D3
Classement complet saison D3 2011 - 2012
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strasbourg 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 92 | 35 | 57 | 28 |
2 | Châlons-en-Champagne | 14 | 10 | 4 | 0 | 94 | 62 | 32 | 20 |
3 | Colmar | 14 | 10 | 4 | 0 | 92 | 66 | 26 | 20 |
4 | Dijon 2 | 14 | 6 | 6 | 2 | 57 | 59 | -2 | 14 |
5 | Besançon | 14 | 5 | 9 | 0 | 50 | 71 | -21 | 10 |
6 | Épinal 2 | 14 | 3 | 9 | 2 | 41 | 66 | -25 | 8 |
7 | Luxembourg | 14 | 3 | 10 | 1 | 51 | 77 | -26 | 7 |
8 | Valenciennes | 14 | 2 | 11 | 1 | 29 | 70 | -41 | 3 |
Classement complet saison 2010 - 2011 - D3
Classement complet saison D3 2010 - 2011
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metz | 12 | 11 | 1 | 0 | 108 | 45 | 63 | 22 |
2 | Compiègne | 12 | 10 | 2 | 0 | 103 | 40 | 63 | 20 |
3 | Strasbourg 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 66 | 44 | 22 | 16 |
4 | Châlons-en-Champagne | 12 | 6 | 6 | 0 | 91 | 93 | -2 | 12 |
5 | Valenciennes | 12 | 4 | 8 | 0 | 55 | 93 | -38 | 8 |
6 | Épinal 2 | 12 | 1 | 10 | 1 | 39 | 93 | -54 | 3 |
7 | Luxembourg | 12 | 1 | 10 | 1 | 37 | 91 | -54 | 3 |
Classement complet saison 2009 - 2010 - D3
Classement complet saison D3 2009 - 2010
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuilly sur Marne II | 8 | 6 | 2 | 0 | 59 | 47 | 12 | 12 |
2 | Valenciennes | 8 | 4 | 3 | 1 | 36 | 35 | 1 | 9 |
3 | Compiègne | 8 | 7 | 1 | 0 | 81 | 28 | 53 | 8 |
4 | St Ouen | 8 | 1 | 6 | 1 | 36 | 57 | -21 | 3 |
5 | Dunkerque 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 37 | 82 | -45 | 2 |