Suivez en temps réel le calendrier et les résultats des matchs du championnat D1 des Diables Rouges de Valenciennes. Cette page vous offre un suivi complet de la saison, avec les dates, lieux, adversaires, et scores de toutes les rencontres.
Les matchs du championnat D1 sont l’occasion pour les Diables Rouges de Valenciennes de montrer leur combativité et leur progression. Chaque rencontre est suivie avec passion par les supporters, qui peuvent consulter les résultats et planifier leur venue grâce au calendrier actualisé régulièrement.
Calendrier des matchs championnat D1
Découvrez les prochaines rencontres programmées, qu’elles soient à domicile ou à l’extérieur. Planifiez votre présence et ne manquez aucun rendez-vous avec votre équipe favorite.
Pour réserver vos places, rendez-vous sur notre page billetterie. Pour en savoir plus sur les joueurs, consultez la page effectif.
Résultats de la saison en cours
Retrouvez tous les scores des matchs déjà joués, avec des détails sur les performances des Diables Rouges.
Ce suivi régulier vous permet de rester informé de la progression de l’équipe dans le championnat.
Date | Domicile | Extérieur | Score | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2025 18:40 |
VALENCIENNES 🏠 |
![]() |
![]() |
VILLARD-DE-LANS |
3 - 4 | Valenciennes - Valigloo |
11/10/2025 20:00 |
MEUDON |
![]() |
![]() |
VALENCIENNES ✈️ |
0 - 0 | Meudon-la-Forêt - Patinoire municipale |
18/10/2025 18:40 |
VALENCIENNES 🏠 |
![]() |
![]() |
HCMP |
0 - 0 | Valenciennes - Valigloo |
25/10/2025 20:30 |
CAEN |
![]() |
![]() |
VALENCIENNES ✈️ |
0 - 0 | Caen La Mer |
29/10/2025 19:00 |
VALENCIENNES 🏠 |
![]() |
![]() |
STRASBOURG |
0 - 0 | Valenciennes - Valigloo |
01/11/2025 20:00 |
CHOLET |
![]() |
![]() |
VALENCIENNES ✈️ |
0 - 0 | Cholet - Glisséo |
05/11/2025 19:00 |
VALENCIENNES 🏠 |
![]() |
![]() |
NEUILLY-SUR-MARNE |
0 - 0 | Valenciennes - Valigloo |
08/11/2025 18:40 |
VALENCIENNES 🏠 |
![]() |
![]() |
CHAMBÉRY |
0 - 0 | Valenciennes - Valigloo |
15/11/2025 20:00 |
MORZINE-AVORIAZ |
![]() |
![]() |
VALENCIENNES ✈️ |
0 - 0 | Patinoire de Morzine Avoriaz |
19/11/2025 19:00 |
VALENCIENNES 🏠 |
![]() |
![]() |
ÉPINAL |
0 - 0 | Valenciennes - Valigloo |
22/11/2025 19:30 |
LYON |
![]() |
![]() |
VALENCIENNES ✈️ |
0 - 0 | Lyon - Charlemagne |
29/11/2025 18:40 |
VALENCIENNES 🏠 |
![]() |
![]() |
TOURS |
0 - 0 | Valenciennes - Valigloo |
06/12/2025 18:30 |
NANTES |
![]() |
![]() |
VALENCIENNES ✈️ |
0 - 0 | Nantes - Petit Port |
10/12/2025 19:00 |
VALENCIENNES 🏠 |
![]() |
![]() |
MONT-BLANC |
0 - 0 | Valenciennes - Valigloo |
13/12/2025 18:40 |
VALENCIENNES 🏠 |
![]() |
![]() |
DUNKERQUE |
0 - 0 | Valenciennes - Valigloo |
20/12/2025 18:40 |
VALENCIENNES 🏠 |
![]() |
![]() |
MEUDON |
0 - 0 | Valenciennes - Valigloo |
03/01/2026 20:30 |
HCMP |
![]() |
![]() |
VALENCIENNES ✈️ |
0 - 0 | Méribel - Parc Olympique Patinoire |
10/01/2026 18:40 |
VALENCIENNES 🏠 |
![]() |
![]() |
CAEN |
0 - 0 | Valenciennes - Valigloo |
13/01/2026 20:00 |
STRASBOURG |
![]() |
![]() |
VALENCIENNES ✈️ |
0 - 0 | Strasbourg - Iceberg |
17/01/2026 18:40 |
VALENCIENNES 🏠 |
![]() |
![]() |
CHOLET |
0 - 0 | Valenciennes - Valigloo |
21/01/2026 20:00 |
NEUILLY-SUR-MARNE |
![]() |
![]() |
VALENCIENNES ✈️ |
0 - 0 | Neuilly-sur-Marne - Patinoire municipale |
24/01/2026 20:00 |
CHAMBÉRY |
![]() |
![]() |
VALENCIENNES ✈️ |
0 - 0 | Chambéry - Patinoire d'Agglomération |
31/01/2026 18:40 |
VALENCIENNES 🏠 |
![]() |
![]() |
MORZINE-AVORIAZ |
0 - 0 | Valenciennes - Valigloo |
03/02/2026 20:15 |
ÉPINAL |
![]() |
![]() |
VALENCIENNES ✈️ |
0 - 0 | Épinal - Poissompré |
07/02/2026 18:40 |
VALENCIENNES 🏠 |
![]() |
![]() |
LYON |
0 - 0 | Valenciennes - Valigloo |
14/02/2026 20:15 |
TOURS |
![]() |
![]() |
VALENCIENNES ✈️ |
0 - 0 | Tours - Patinoire du centre municipal des sports |
21/02/2026 18:40 |
VALENCIENNES 🏠 |
![]() |
![]() |
NANTES |
0 - 0 | Valenciennes - Valigloo |
25/02/2026 19:30 |
MONT-BLANC |
![]() |
![]() |
VALENCIENNES ✈️ |
0 - 0 | Saint-Gervais |
28/02/2026 19:30 |
DUNKERQUE |
![]() |
![]() |
VALENCIENNES ✈️ |
0 - 0 | Dunkerque - Michel Raffoux |
07/03/2026 20:30 |
VILLARD-DE-LANS |
![]() |
![]() |
VALENCIENNES ✈️ |
0 - 0 | Villard-de-Lans - André Ravix |
Vous retrouvez tous les résultats sur le site de la fédération.
Archives des saisons précédentes
Pour les fans de l’histoire du club, nous proposons aussi les résultats et calendriers des saisons passées. Une manière de voir l’évolution du club année après année.
D1
Équipes | Brest | Caen | Chambéry | Cholet | HCMP | Dunkerque | Épinal | Meudon | Mont-Blanc | Morzine-Avoriaz | Nantes | Neuilly-sur-Marne | Strasbourg | Tours | Valenciennes | Villard-de-Lans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brest | 4-6 | 4-3 | 6-2 | 2-5 | 1-4 | 1-7 | 4-5Pr | 3-6 | 2-1 | 6-1 | 7-3 | 2-1 | 1-5 | 2-5 | 3-4 | |
Caen | 3-2 | 4-1 | 1-0 | 3-4TB | 2-4 | 1-0 | 3-4 | 4-1 | 7-3 | 4-2 | 2-0 | 2-1Pr | 4-3 | 3-1 | 5-2 | |
Chambéry | 3-2 | 4-5 | 5-2 | 6-3 | 3-6 | 1-3 | 2-4 | 6-3 | 3-6 | 3-5 | 2-6 | 3-4 | 6-3 | 2-1Pr | 4-3 | |
Cholet | 2-4 | 1-0Pr | 3-1 | 5-3 | 1-2 | 3-2 | 9-6 | 1-3 | 3-2TB | 2-4 | 3-2 | 1-2TB | 4-1 | 2-5 | 2-1 | |
HCMP | 4-1 | 3-2Pr | 5-6 | 5-3 | 3-7 | 3-10 | 5-0 | 4-3 | 4-3Pr | 4-3 | 4-3Pr | 3-5 | 2-3 | 2-3Pr | 1-2 | |
Dunkerque | 5-3 | 1-2TB | 4-5Pr | 6-4 | 4-1 | 7-0 | 4-1 | 3-4 | 8-3 | 5-4TB | 7-1 | 3-4TB | 4-2 | 9-4 | 8-2 | |
Épinal | 1-3 | 1-2TB | 6-2 | 5-3 | 3-1 | 4-1 | 3-0 | 4-3 | 4-1 | 6-5Pr | 5-3 | 3-0 | 4-2 | 7-6 | 6-0 | |
Meudon | 5-3 | 2-3 | 6-2 | 0-4 | 5-2 | 7-4 | 10-4 | 6-0 | 3-2 | 3-2TB | 2-3 | 3-1 | 2-4 | 4-5 | 3-2 | |
Mont-Blanc | 3-1 | 3-2Pr | 4-5Pr | 5-1 | 3-1 | 4-5Pr | 2-4 | 5-6Pr | 2-3 | 2-4 | 7-3 | 1-8 | 8-3 | 5-4 | 3-2Pr | |
Morzine-Avoriaz | 5-0 | 3-4 | 1-4 | 3-4TB | 5-2 | 3-4 | 3-7 | 8-2 | 5-4Pr | 4-1 | 5-0 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | 4-3Pr | |
Nantes | 5-1 | 1-2 | 5-0 | 0-4 | 3-1 | 3-2Pr | 2-4 | 2-7 | 1-2 | 4-3Pr | 4-1 | 3-2 | 3-2Pr | 0-4 | 1-2TB | |
Neuilly-sur-Marne | 5-3 | 1-6 | 3-6 | 2-1TB | 6-4 | 2-4 | 3-4 | 6-2 | 10-2 | 4-5 | 4-1 | 3-4Pr | 2-3Pr | 5-2 | 4-5TB | |
Strasbourg | 3-1 | 4-0 | 1-4 | 4-3TB | 5-4 | 4-3 | 2-3Pr | 3-2 | 2-6 | 6-1 | 2-3 | 2-3 | 3-5 | 3-4 | 5-1 | |
Tours | 4-2 | 1-0 | 3-2 | 2-4 | 8-3 | 5-2 | 1-2 | 4-5TB | 3-7 | 4-3Pr | 5-3 | 4-1 | 3-0 | 4-3 | 2-1 | |
Valenciennes | 3-1 | 2-1Pr | 4-2 | 0-6 | 5-3 | 2-6 | 4-5 | 2-3 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 1-6 | 1-3 | 3-2 | |
Villard-de-Lans | 1-4 | 4-3 | 2-4 | 2-4 | 2-1 | 3-5 | 1-9 | 2-3 | 0-9 | 6-5TB | 2-4 | 3-4Pr | 2-4 | 2-3 | 6-5 |
Résultat des matchs D1 de la saison 2023 - 2024
Équipes | Brest | Caen | Chambéry | Cholet | Dunkerque | Épinal | Meudon | Mont-Blanc | Morzine-Avoriaz | Nantes | Neuilly-sur-Marne | Strasbourg | Tours | Valenciennes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brest | 0-2 | 2-6 | 4-5 | 5-6Pr | 2-4 | 2-3 | 5-3 | 4-3 | 4-0 | 5-6TF | 1-4 | 7-6TF | 5-4 | |
Caen | 3-0 | 11-1 | 4-3TF | 4-2 | 2-3Pr | 3-4TF | 13-1 | 8-2 | 4-2 | 5-3 | 3-1 | 5-2 | 3-2TF | |
Chambéry | 5-2 | 4-3 | 4-3TF | 5-6 | 4-8 | 3-2TF | 4-2 | 2-3 | 3-2 | 4-7 | 6-1 | 0-3 | 8-2 | |
Cholet | 3-7 | 3-4TF | 1-4 | 1-3 | 3-0 | 2-6 | 6-4 | 6-5 | 4-5 | 2-1Pr | 4-5TF | 3-4 | 4-5Pr | |
Dunkerque | 3-5 | 3-4Pr | 4-5Pr | 10-3 | 2-1Pr | 5-1 | 5-2 | 9-2 | 2-3 | 5-4Pr | 1-2 | 5-4Pr | 6-4 | |
Épinal | 8-2 | 2-1 | 6-1 | 5-3 | 2-5 | 5-4Pr | 2-5 | 5-3 | 2-1TF | 2-1 | 6-5Pr | 7-4 | 7-2 | |
Meudon | 4-5Pr | 3-2Pr | 0-5 | 3-8 | 1-4 | 7-3 | 3-2TF | 5-6TF | 2-5 | 3-6 | 3-4TF[10] | 3-4TF | 5-2 | |
Mont-Blanc | 4-5TF | 4-5 | 5-1 | 1-9 | 4-2 | 3-4TF | 4-5Pr | 7-5 | 2-5 | 3-1 | 3-4Pr | 1-2Pr | 4-5Pr | |
Morzine-Avoriaz | 2-3 | 4-6 | 0-3 | 1-6 | 3-6 | 1-4 | 5-10 | 7-2 | 3-11 | 4-3 | 2-5 | 1-4 | 1-6 | |
Nantes | 10-0 | 5-0 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 7-0 | 2-3TF | 7-0 | 4-0 | 5-3 | 2-5 | 2-0 | 7-1 | |
Neuilly-sur-Marne | 6-1 | 2-1 | 6-3 | 5-2 | 1-8 | 4-5 | 3-4Pr | 4-3TF | 6-3 | 3-9 | 5-3 | 0-1 | 2-8 | |
Strasbourg | 8-4 | 2-3 | 2-1 | 1-6 | 3-4 | 5-1 | 8-1 | 4-2 | 4-0 | 0-2 | 3-4TF | 4-3Pr | 1-2 | |
Tours | 6-1 | 2-4 | 0-1 | 2-3 | 4-3 | 3-4 | 5-2 | 0-4 | 11-4 | 1-2 | 6-5TF | 1-4 | 5-1 | |
Valenciennes | 2-3 | 5-6Pr | 3-0 | 3-4 | 1-7 | 0-1 | 5-8 | 2-3 | 6-5TF | 1-4 | 5-3 | 1-3 | 3-6 |
D2
Résultat des matchs D2 de la saison 2022 - 2023
Équipes | Amiens II | Amnéville | Courbevoie | Évry Viry | Meudon | Paris | Reims | Rouen II | Valenciennes | Wasquehal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amiens II | X | 1-2 | 3-4 | 11-4 | 0-5 | 0-8 | 0-8 | 2-5 | 3-7 | 4-2 |
Amnéville | 2-1 | X | 5-6 | 7-0 | 2-3 | 2-5 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 10-7 |
Courbevoie | 4-1 | 6-1 | X | 3-2 | 5-4 | 3-6 | 1-3 | 6-1 | 6-1 | 7-4 |
Évry Viry | 3-2 | 4-5 | 6-3 | X | 1-9 | 2-9 | 1-4 | 4-3 | 2-11 | 8-2 |
Meudon | 7-4 | 8-4 | 5-4 | 10-2 | X | 2-5 | 0-3 | 9-1 | 4-7 | 6-2 |
Français volants de Paris | 8-1 | 3-1 | 5-0 | 4-1 | 4-3 | X | 5-4 | 13-3 | 5-3 | 8-1 |
Reims | 11-0 | 2-6 | 4-1 | 4-0 | 4-5 | 1-3 | X | 5-4 | 4-6 | 4-3 |
Rouen II | 3-4 | 4-3 | 5-2 | 4-5 | 2-4 | 5-9 | 6-6 | X | 3-10 | 6-1 |
Valenciennes | 7-0 | 13-1 | 9-1 | 8-1 | 4-5 | 4-3 | 4-3 | 7-3 | X | 9-5 |
Wasquehal | 7-5 | 2-6 | 0-8 | 3-6 | 5-8 | 4-10 | 3-8 | 5-6 | 1-8 | X |
Résultat des matchs D2 de la saison 2021 - 2022
Équipes | Amnéville | Angers II | Courbevoie | Évry Viry | Meudon | Paris | Reims | Rouen II | Valenciennes | Wasquehal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amnéville | X | 2-3 | 3-4 | 5-3 | 1-3 | 1-9 | 3-0 | 3-7 | 4-3 | 0-1 |
Angers II | 1-3 | X | 0-3 | 10-2 | 3-6 | 6-5 | 5-6 | 2-4 | 3-4 | 4-3 |
Courbevoie | 1-8 | 5-4 | X | 3-4 | 2-7 | 3-7 | 3-5 | 2-3 | 1-3 | 2-4 |
Évry Viry | 3-6 | 4-5 | 7-5 | X | 2-9 | 5-6 | 3-7 | 6-3 | 5-6 | 2-0 |
Meudon | 10-1 | 2-1 | 10-1 | 5-0 | X | 4-3 | 2-1 | 4-1 | 6-3 | 5-1 |
Français volants de Paris | 5-3 | 5-2 | 5-7 | 8-2 | 5-9 | X | 4-5 | 5-4 | 5-1 | 2-7 |
Reims | 2-4 | 1-4 | 4-3 | 6-4 | 5-6 | 4-3 | X | 5-3 | 1-0 | 6-3 |
Rouen II | 2-4 | 2-5 | 3-2 | 4-3 | 3-10 | 8-5 | 7-1 | X | 5-1 | 4-1 |
Valenciennes | 10-1 | 4-3 | 3-1 | 3-4 | 5-3 | 7-3 | 2-1 | 6-3 | X | 6-0 |
Wasquehal | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 6-8 | 3-7 | 6-5 | 6-1 | 3-2 | 2-3 | X |
Saison blanche.
Résultat des matchs D2 de la saison 2019 - 2020
Équipes | Amnéville | Châlons | Courbevoie | Épinal | Évry Viry | Meudon | Paris | Rouen II | Valenciennes | Wasquehal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amnéville | X | 9-1 | 6-2 | 1-4 | 3-2 | 3-9 | 4-6 | 3-6 | 5-2 | 7-3 |
Châlons-en-Champagne | 3-6 | X | 8-5 | 2-20 | 3-8 | 4-8 | 1-8 | 4-5 | 7-4 | 4-8 |
Courbevoie | 6-8 | 6-4 | X | 2-4 | 0-7 | 1-4 | 3-5 | 2-4 | 3-1 | 0-1 |
Épinal | 10-1 | 15-0 | 7-0 | X | 9-5 | 6-3 | 1-2 | 3-4 | 14-2 | 6-0 |
Évry Viry | 3-5 | 6-2 | 7-0 | 0-4 | X | 2-6 | 3-4 | 5-4 | 4-2 | 6-3 |
Meudon | 8-2 | 9-1 | 11-1 | 2-3 | 7-2 | X | 6-7 | 4-3 | 10-0 | 17-0 |
Français volants de Paris | 6-3 | 12-3 | 10-3 | 3-9 | 6-5 | 2-10 | X | 6-1 | 5-6 | 5-6 |
Rouen II | 2-3 | 8-3 | 6-2 | 2-4 | 5-4 | 2-6 | 2-3 | X | 5-1 | 6-2 |
Valenciennes | 4-3 | 9-4 | 9-4 | 4-5 | 8-9 | 3-2 | 7-4 | 0-5 | X | 2-6 |
Wasquehal | 8-5 | 2-7 | 6-2 | 1-8 | 1-11 | 4-5 | 6-5 | 2-8 | 1-4 | X |
Résultat des matchs D2 de la saison 2018 - 2019
Équipes | Amnéville | Châlons | Colmar | Évry Viry | Meudon | Paris | Rouen II | Strasbourg II | Valenciennes | Wasquehal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amnéville | X | 3-5 | 5-8 | 2-4 | 6-3 | 5-4 | 6-2 | 4-1 | 8-5 | 4-2 |
Châlons-en-Champagne | 4-3 | X | 3-4 | 10-6 | 2-7 | 5-4 | 4-3 | 8-6 | 8-3 | 4-6 |
Colmar | 3-6 | 5-4 | X | 2-3 | 3-6 | 4-2 | 4-1 | 9-2 | 3-4 | 4-7 |
Évry Viry | 7-3 | 8-2 | 8-4 | X | 9-4 | 7-1 | 6-5 | 3-4 | 6-3 | 8-4 |
Meudon | 4-8 | 7-5 | 6-3 | 2-4 | X | 10-3 | 3-4 | 13-2 | 5-3 | 2-3 |
Français volants de Paris | 1-4 | 6-3 | 2-3 | 3-4 | 3-2 | X | 6-1 | 5-1 | 3-5 | 3-5 |
Rouen II | 4-2 | 8-3 | 6-3 | 5-6 | 5-7 | 2-3 | X | 4-3 | 2-1 | 8-4 |
Strasbourg II | 4-3 | 1-4 | 5-4 | 2-4 | 4-0 | 2-3 | 1-4 | X | 5-2 | 0-4 |
Valenciennes | 1-4 | 11-3 | 1-8 | 0-3 | 7-1 | 3-4 | 7-10 | 7-4 | X | 1-6 |
Wasquehal | 2-5 | 3-5 | 1-3 | 5-3 | 3-1 | 8-2 | 5-3 | 3-4 | 10-3 | X |
Résultat des matchs D2 de la saison 2017 - 2018
Équipes | Amnéville | Châlons | Évry Viry | Meudon | Paris | Rouen II | Strasbourg II | Valenciennes | Wasquehal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amnéville | X | 6 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 6 - 3 | 3 - 6 | 4 - 3 | 7 - 0 | 2- 4 |
Châlons-en-Champagne | 3 - 4 | X | 8 - 3 | 2 - 1 | 11 - 2 | 8 - 5 | 5 -2 | 14 - 3 | 1 -2 |
Évry Viry | 3 - 2 | 1 - 4 | X | 4 - 5 | 8 - 6 | 4 - 3 | 2 - 4 | 11 - 5 | 5 - 4 |
Meudon | 4 - 5 | 4 - 2 | 6 - 7 | X | 5 - 3 | 1 - 3 | 4 - 0 | 3 - 10 | 5 -2 |
Français volants de Paris | 5 - 2 | 3 - 6 | 4 - 3 | 0 - 6 | X | 3 - 5 | 3 - 1 | 3 - 5 | 2 - 3 |
Rouen II | 1 - 2 | 6 - 3 | 3 - 2 | 4 - 5 | 2 - 4 | X | 5 - 6 | 2 - 3 | 4 - 5 |
Strasbourg II | 1 - 3 | 3 - 6 | 1 - 6 | 7 - 6 | 4 - 1 | 1 - 2 | X | 2 - 3 | 0 - 2 |
Valenciennes | 2 - 4 | 3 - 6 | 0 - 8 | 2 - 5 | 4 - 2 | 1 - 10 | 6 - 3 | X | 5 -6 |
Wasquehal | 1 - 2 | 2 - 6 | 0 - 6 | 5 - 4 | 1 - 4 | 0 - 3 | 6 - 5 | 7 - 2 | X |
D3
Résultat des matchs D3 de la saison 2016 - 2017
Équipes | Amiens 2 | Châlons | Colmar | Dijon | Épinal 2 | Luxembourg | Reims | Valenciennes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amiens 2 | 5 - 8 | 6 - 5 | 8 - 5 | 1 - 5 | 4 - 3 | 2 - 3 | 4 - 8 | |
Châlons-en-Champagne | 8 - 2 | 4 - 2 | 5 - 0 | 8 - 7 | 9 - 1 | 6 - 1 | 9 - 14 | |
Colmar | 6 - 3 | 4 - 3 | 5 - 2 | 10 - 9 | 6 - 4 | 7 - 2 | 4 - 10 | |
Dijon | 5 - 4 | 4 - 5 | 3 - 2 | 4 - 9 | 3 - 4 | 7 - 5 | 0 - 9 | |
Épinal 2 | 7 - 5 | 5 - 3 | 8 - 6 | 5 - 0 | 6 - 3 | 4 - 3 | 5 - 4 | |
Luxembourg | 8 - 5 | 2 - 3 | 4 - 8 | 10 - 1 | 1 - 6 | 6 - 3 | 2 - 7 | |
Reims | 7 - 3 | 2 - 6 | 3 - 4 | 7 - 6 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 9 | |
Valenciennes | 13 - 1 | 4 - 5 | 7 - 1 | 10 - 2 | 11 - 3 | 4 - 3 | 11 -5 |
Résultat des matchs D3 de la saison 2015 - 2016
Équipes | Boulogne-Bill. | Caen 2 | Courbevoie 2 | Deuil-Garges | Dunkerque 2 | Orléans | Tours 2 | Valenciennes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boulogne-Bill. | 6 - 7 | 3 - 6 | 4 - 6 | 4 - 1 | 2 - 7 | 2 - 6 | 2 - 10 | |
Caen 2 | 10 - 1 | 12 - 3 | 3 - 5 | 12 - 1 | 11 - 3 | 7 - 3 | 4 - 7 | |
Courbevoie 2 | 7 - 3 | 0 - 5 | 1 - 16 | 6 - 7 | 7 - 15 | 3 - 13 | 3 - 13 | |
Deuil-Garges | 8 - 3 | 7 - 3 | 19 - 0 | 22 - 2 | 5 - 2 | 13 - 2 | 2 - 5 | |
Dunkerque 2 | 5 - 10 | 2 - 13 | 8 - 5 | 0 - 22 | 2 - 12 | 5 - 7 | 1 - 28 | |
Orléans | 16 - 1 | 4 - 5 | 13 - 3 | 2 - 11 | 18 - 5 | 5 - 6 | 4 - 3 | |
Tours 2 | 7 - 2 | 5 - 4 | 6 - 5 | 1 - 3 | 16 - 5 | 2 - 10 | 5 - 8 | |
Valenciennes | 12 - 2 | 3 - 1 | 20 - 0 | 4 - 1 | 14 - 3 | 9 - 4 | 5 - 2 |
Résultat des matchs D3 de la saison 2014 - 2015
Équipes | Asnières 2 | Cergy 2 | Courbevoie 2 | Deuil-Garges | Dunkerque 2 | Rouen 2 | Valenciennes | Wasquehal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asnières 2 | 6 - 3 | 6 - 3 | 3 - 7 | 7 - 4 | 0 - 11 | 6 - 10 | 1 - 8 | |
Cergy 2 | 4 - 5 | 1 - 10 | 1 - 8 | 6 - 6 | 1 - 5 | 2 - 12 | 3 - 15 | |
Courbevoie 2 | 3 - 4 | 4 - 1 | 1 - 6 | 4 - 5 | 3 - 7 | 3 - 3 | 1 - 16 | |
Deuil-Garges | 7 - 1 | 11 - 1 | 8 - 1 | 2 - 2 | 4 - 1 | 5 - 3 | 3 - 1 | |
Dunkerque 2 | 3 - 8 | 6 - 3 | 5 - 5 | 7 - 14 | 0 - 2 | 0 - 8 | 2 - 9 | |
Rouen 2 | 8 - 3 | 7 - 1 | 13 - 0 | 5 - 1 | 17 - 2 | 9 - 2 | 5 - 4 | |
Valenciennes | 8 - 1 | 4 - 2 | 5 - 0 | 4 - 4 | 10 - 5 | 2 - 4 | 6 - 3 | |
Wasquehal | 15 - 6 | 8 -1 | 8 - 2 | 8 - 3 | 15 - 1 | 4 - 0 | 5 - 4 |
Résultat des matchs D3 de la saison 2013 - 2014
Équipes | Cergy 2 | Châlons | Deuil-Garges | Dunkerque 2 | Le Havre* | Luxembourg | Valenciennes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cergy 2 | 1 - 9 | 0 - 12 | 4 - 9 | 0 - 8 | 0 - 4 | ||
Châlons | 18 - 2 | 2 - 6 | 7 - 3 | 2 - 11 | 3 - 4 | ||
Deuil-Garges | 12 - 0 | 3 - 3 | 5 - 0 | 4 - 1 | 3 - 1 | ||
Dunkerque 2 | 9 - 0 | 6 - 6 | 0 - 10 | 2 - 4 | 2 - 5 | ||
Le Havre* | |||||||
Luxembroug | 5 - 0 | 4 - 3 | 1 - 8 | 11 - 5 | 1 - 2 | ||
Valenciennes | 10 - 4 | 7 - 5 | 3 - 3 | 3 - 0 | 4 - 3 |
Résultat des matchs D3 de la saison 2012 - 2013
Équipes | Besançon | Châlons | Colmars | Dijon 2 | Épinal 2 | Luxembourg | Metz* | Valenciennes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besançon | 8 - 3 | 5 - 10 | 4 - 8 | 0 - 1 | 4 - 4 | 1 - 7 | ||
Châlons | 4 - 7 | 4 - 9 | 3 - 6 | 5 - 7 | 7 - 1 | 3 - 1 | ||
Colmar | 4 - 3 | 7 - 4 | 4 - 3 | 4 - 2 | 7 - 6 | 5 - 2 | ||
Dijon 2 | 4 - 3 | 6 - 6 | 5 - 5 | 7 - 1 | 4 - 3 | 6 - 3 | ||
Épinal 2 | 7 - 1 | 7 - 1 | 5 - 5 | 4 - 7 | 7 -1 | 1 - 2 | ||
Luxembroug | 5 - 2 | 11 - 6 | 4 - 2 | 5 - 6 | 3 - 4 | 4 - 4 | ||
Metz* | ||||||||
Valenciennes | 5 - 0 | 3 - 4 | 5 - 4 | 6 - 4 | 6 - 2 | 6 - 2 |
Résultat des matchs D3 de la saison 2010 - 2011
Équipes | Châlons | Compiègne | Épinal 2 | Luxembourg | Metz | Strasbourg 2 | Valenciennes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Châlons | 8 - 10 | 11 - 5 | 12 - 11 | 3 - 6 | 3 - 6 | 10 - 9 | |
Compiègne | 11 - 6 | 9 - 0 | 9 - 2 | 4 - 5 | 7 - 3 | 20 - 2 | |
Épinal 2 | 3 - 10 | 1 - 11 | 5 - 0 | 3 - 13 | 1 - 6 | 6 - 9 | |
Luxembourg | 3 - 7 | 3 - 10 | 4 - 4 | 5 - 8 | 0 - 10 | 6 - 3 | |
Metz | 15 - 8 | 7 - 2 | 9 - 7 | 11 - 1 | 7 - 2 | 11 - 3 | |
Strasbourg 2 | 7 - 11 | 1 - 4 | 5 - 0 | 8 - 0 | 5 - 3 | 8 - 5 | |
Valenciennes | 7 - 2 | 2 - 6 | 6 - 4 | 4 - 2 | 2 - 13 | 3 - 5 |
Résultat des matchs D3 de la saison 2010 - 2011
Équipes | Châlons | Compiègne | Épinal 2 | Luxembourg | Metz | Strasbourg 2 | Valenciennes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Châlons | 8 - 10 | 11 - 5 | 12 - 11 | 3 - 6 | 3 - 6 | 10 - 9 | |
Compiègne | 11 - 6 | 9 - 0 | 9 - 2 | 4 - 5 | 7 - 3 | 20 - 2 | |
Épinal 2 | 3 - 10 | 1 - 11 | 5 - 0 | 3 - 13 | 1 - 6 | 6 - 9 | |
Luxembourg | 3 - 7 | 3 - 10 | 4 - 4 | 5 - 8 | 0 - 10 | 6 - 3 | |
Metz | 15 - 8 | 7 - 2 | 9 - 7 | 11 - 1 | 7 - 2 | 11 - 3 | |
Strasbourg 2 | 7 - 11 | 1 - 4 | 5 - 0 | 8 - 0 | 5 - 3 | 8 - 5 | |
Valenciennes | 7 - 2 | 2 - 6 | 6 - 4 | 4 - 2 | 2 - 13 | 3 - 5 |
Résultat des matchs D3 de la saison 2009 - 2010
Équipes | Neuilly sur Marne II | Compiègne | Saint-Ouen | Dunkerque 2 | Valenciennes |
---|---|---|---|---|---|
Neuilly sur Marne II | 10 - 9 | 13 - 4 | 8 - 2 | 4 - 6 | |
Compiègne | 11 - 3 | 5 - 2 | 19 - 5 | 8 - 3 | |
Saint-Ouen | 4 - 6 | 2 - 8 | 13 - 8 | 2 - 5 | |
Dunkerque 2 | 7 - 10 | 3 - 13 | 8 - 7 | 4 - 6 | |
Valenciennes | 4 - 5 | 0 - 8 | 4 - 4 | 8 - 0 |