Valenciennes reçoit Évry/Viry ce samedi 10 novembre
Ce samedi 10 novembre c’est jour de match du championnat D2 de hockey sur glace pour le VHHC.
Pour cette septième journée, c’est Évry/Viry qui viendra à domicile. Le 5ème contre le 4ème !
Top 5 à ce jour depuis le site pointstreak :
Equipe | MJ | V | VPrl | DPrl | D | Pts. | % | BP | BC | Pen. | Domicile | Extérieur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasquehal | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | .833 | 29 | 15 | 153 | 3-0-0-0 | 2-0-0-1 |
Colmar | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | .778 | 31 | 18 | 143 | 2-0-0-1 | 2-1-0-0 |
Amneville | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | .667 | 28 | 23 | 189 | 2-0-0-1 | 2-0-0-1 |
Evry/Viry | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | .611 | 31 | 21 | 46 | 2-0-0-1 | 1-1-0-1 |
Valenciennes | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | .389 | 22 | 30 | 301 | 1-0-0-2 | 1-0-1-1 |
Comme d’habitude, ouverture des portes à 18h00 à la patinoire Valigloö.
N’oubliez pas de réserver vos places en ligne !
Petites informations :
- Live disponible sur Fanseat
- Alignement pour Valenciennes et pour l’équipe adverse.